1 / 5
| Product Name | Commercial Kitchen Stainless Steel Saucepan / Sauce Pot / Casserole / Stew Pot |
| Material Options |
1. Stainless Steel 201 / 430 / 304 / 316 2. Stainless Steel 18/10, 18/8, CT21 3. Aluminum #1100 |
| Specification | Diameter 12 - 32 cm |
| Standard | CE, LFGB, DGCCRF, SASO... |
| Surface Treatment | Sanding, Tefal, Ceramic, Honeycomb, Granite, Diamond, PVD |
| Feature | Heavy duty, Even heat distribution, Superior heat retention, Oven safe, Food safe, Dishwasher safe |
| Stove | Gas, Wood fire, Induction, Halogen, Electric |
| Application | Restaurant Kitchen / Home Kitchen / Chef Gift / Birthday Gift |
| Sample | Free sample for Top 500, wholesaler and regular order customers. |






| Model | Name | Size (mm) | Capacity | QTY/CTN | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| X3055 | Stainless Steel Tall Sauce Pan - Tri bottom - One handle |
Φ120 × H75 | 0.8L | 8 | 0.6mm |
| X3056 | Φ140 × H85 | 1.3L | 8 | 0.6mm | |
| X2816 | Φ160 × H95 | 2L | 8 | 0.6mm | |
| X2817 | Φ180 × H100 | 3L | 8 | 0.6mm | |
| X2818 | Φ200 × H120 | 4L | 8 | 0.6mm | |
| X2819 | Φ220 × H130 | 5L | 8 | 0.6mm | |
| X2820 | Φ240 × H135 | 6L | 8 | 0.6mm | |
| X2821 | Stainless Steel Short Sauce Pan - Tri bottom - 1 handle + Helper |
Φ260 × H150 | 8L | 8 | 0.6mm |
| X2822 | Φ280 × H160 | 10L | 6 | 0.6mm | |
| X2823 | Φ300 × H180 | 12L | 4 | 0.6mm | |
| X2824 | Φ320 × H200 | 16L | 4 | 0.6mm | |
| X3058 | Stainless Steel Tall Sauce Pan - Tri bottom - One handle |
Φ120 × H50 | 0.6L | 8 | 0.6mm |
| X3057 | Φ140 × H55 | 0.8L | 8 | 0.6mm | |
| X2825 | Φ160 × H60 | 1.2L | 8 | 0.6mm | |
| X2826 | Φ180 × H65 | 1.6L | 8 | 0.6mm | |
| X2827 | Φ200 × H70 | 2.2L | 8 | 0.6mm | |
| X2828 | Φ220 × H75 | 2.8L | 8 | 0.6mm | |
| X2829 | Φ240 × H80 | 3.6L | 8 | 0.6mm | |
| X2830 | Stainless Steel Short Sauce Pan - Tri bottom - 1 handle + Helper |
Φ260 × H85 | 4.5L | 8 | 0.6mm |
| X2831 | Φ280 × H90 | 5.8L | 8 | 0.6mm | |
| X2832 | Φ300 × H100 | 7L | 4 | 0.6mm | |
| X2833 | Φ320 × H110 | 8.8L | 6 | 0.6mm |















